Overseas Merchandise Trade

summary of merchandise trade statistics [FJD000]


Period Domestic Exports Re-Exports Total Exports Imports Trade Balance
2000 995,986 158,814 1,154,800 1,822,222 -667,422
2001 990,708 230,621 1,221,329 2,017,051 -795,722
2002 874,096 258,092 1,132,188 1,970,000 -837,812
2003 958,323 310,900 1,269,223 2,284,730 -1,015,507
2004 950,701 254,818 1,205,519 2,501,639 -1,296,120
2005 847,604 344,974 1,192,578 2,722,787 -1,530,209
2006 834,271 367,302 1,201,573 3,124,342 -1,922,769
2007[p] 828,823 380,990 1,209,813 2,890,072 -1,680,259

Source: Fiji Islands Bureau of Statistics


DETAILED TRADE TABLES (IN PDF FORMAT):