Population and Demography

population of towns and areas by sex (1996 census)


Town and Area Total Male Female
Suva 167,975 83,910 84,065
Lautoka 43,274 21,732 21,542
Ba 14,716 7,342 7,374
Labasa 24,095 11,924 12,171
Levuka 3,746 1,866 1,880
Nadi 30,884 15,524 15,360
Savusavu 4,970 2,501 2,469
Sigatoka 7,862 3,987 3,875
Nausori 21,617 10,987 10,630
Lami 18,928 9,582 9,346
Tavua 2,419 1,227 1,192
Korovou 318 156 162
Navua 4,183 2,074 2,109
Deuba 1,607 792 815
Rakiraki 4,836 2,455 2,381
Vatukoula 7,079 3,552 3,527
Nabouwalu 592 305 287
Seaqaqa 394 203 191
Source: Fiji Islands Bureau of Statistics


DETAILED POPULATION AND DEMOGRAPHIC INDICATORS TABLE (IN PDF FORMAT):