Room and bed night occupancy rates
Period | Room Night Occupancy % | Bed Night Occupancy % |
2000 | 48.7 | 36.3 |
2001 | 46.5 | 37.3 |
2002 | 55.6 | 43.7 |
2003 | 55.9 | 44.9 |
2004 | 61.3 | 51.7 |
2005 | 64.4 | 54.6 |
2006 | 56.2 | 49.8 |
2007 | 49.7 | 45.2 |
2008 | 45.2 | 38.2 |
2009 | 42.2 | 36.2 |
2010 | 45.8 | 41.8 |
2011 | 47.4 | 43.6 |
2012 | 47.1 | 43.4 |
2013 | 48.9 | 44.8 |
2014 | 50.2 | 45.7 |
2015 | 55.2 | 49.8 |
2016 | 51.7 | 45.8 |
2017 | 52.5 | 47.6 |
2018 | 53.7 | 49.0 |
2019 | 55.8 | 52.0 |
Source: Fiji Bureau of Statistics
HOTELS KEY STATISTICS TABLES (IN PDF FORMAT):
3.15_Hotel-Analysis-by-Occupancy
3.16_Guestnight-by-Country-of-Residence
HOTELS RELEASE TABLES, QTR 4 2021 (SPREADSHEET)
Click here for commentary